教育大全
江苏高考分数线各学校 2015年江苏高考各大学录取分数线?
22年江苏各大学录取分数线?
江苏一本大学录取线:南京大学619分,东南大学608分,中国人民大学(苏州校区)602分,南京航天航空大学585分,南京理工大学584分,南京农业大学581分,南京信息工程大学542分,江苏第二师范学院536分,常州大学536分,江苏警官学院535分,南京财经大学534分。
江苏各大学录取分数线排名?
1、江苏历史类本科线:476分
2、江苏物理类本科线:417分
根据2021年高考江苏省一分一段表可知,历史类476分对应的名次为55510,物理类417分对应的名次为150598,上一年只有高考成绩考进了江苏全省这么多名的考生才有机会被本科大学录取。
1、江苏2021各校录取分数线排名(本科首选物理)
对于江苏省首选物理的高三同学来说,省内最难考的十所大学为:南京大学、中国人民大学(苏州校区)、东南大学、南京农业大学、中国矿业大学、中国药科大学、河海大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京师范大学。
2015年江苏高考各大学录取分数线?
2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:
批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线
提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0
提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0
提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6
提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10
提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8
提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5
提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4
提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7
提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
提前本科农村定向 理科 344 345 345 1
提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7
提前本科农村定向 理科 344 347 344 0
提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0
提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0
提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3
提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0
本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5
本科一批 文科 法学 342 359 348 6
本科一批 文科 法语 342 356 347 5
本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5
本科一批 文科 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10
本科一批 文科 会计学 342 355 352 10
本科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学 342 352 348 6
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8
本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本科一批 文科 日语 342 354 347 5
本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学 344 358 349 5
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本科一批 理科 344 356 346 2
本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批 理科 344 351 346 2
本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4
本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5
本科一批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理科 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1
本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4
本科一批 理科 344 354 348 4
本科一批 理科 化学 344 351 346 2
本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2
本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理科 344 358 346 2
本科一批 理科 344 357 346 2
本科一批 理科 344 351 345 1
本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2
本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理科 经济学 344 357 349 5
本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理科 农学 344 369 349 5
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3
本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2
本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2
本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3
本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2
本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2
本科一批 理科 344 361 346 2
本科一批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3
本科一批 理科 344 352 346 2
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2
本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0
本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2
本科一批 理科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学 313 339 335 22
本科二批 文科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23
本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31
本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26
本科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本科二批 理科 310 345 334 24
本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12
本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18
本科二批 理科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 药学 310 346 339 29
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理科 园林 310 350 335 25
本科二批 理科 园艺 310 343 329 19
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23
- 中国欠各国债务排名 中国欠哪个国
- 2024广东高考状元分数公布,附广东历
- 2024新疆高考状元分数公布,附新疆历
- 2024年江西新余高考状元是谁?附江西
- 广东各地退休金一览表 广东各城市
- 2024云南高考状元分数公布,附云南历
- 2024海南高考状元分数公布,附海南历
- 2024江苏高考状元分数公布,附江苏历
- 2024年重庆高考最高分是多少分?附历
- 2024北京高考状元分数公布,附北京历
- 2024江西高考状元分数公布,附江西历
- 2024辽宁高考状元分数公布,附辽宁历
- 2024四川高考状元分数公布,附四川历
- 2024年青海高考最高分是多少分?附历
- 2024福建高考状元分数公布,附福建历
- 2024湖北高考状元分数公布,附湖北历
- 2024湖南高考状元分数公布,附湖南历
- 2024浙江高考状元分数公布,附浙江历
- 2024重庆高考状元分数公布,附重庆历
- 2024广西高考及历年本科录取率
- 最好就业的专业 张雪峰谈史地政最
- 2024内蒙古高考状元分数公布,附内蒙
- 2023年南宁小学考试时间 2023年广
- 2024陕西高考状元分数公布,附陕西历
- 天津四大烂校是什么 张雪峰评价天
- 2024湖南高考及历年本科录取率
- 2024黑龙江高考及历年本科录取率
- 如果想要学会影视动画 如何做?
- 函授2022年入学哪年毕业,2022年山东
- 湖南大学是985吗?成都理工大学是985
- 福耀科技大学录取分数线 职高能考
- 湖南省中人退休金落实了 湖南开始
- 武汉生物工程学院是几本?武汉生物工
- 中国最差的学校 湖北最差的30个高
- 2024安徽高考及历年本科录取率
- 2024上海高考状元分数公布,附上海历
- 武汉音乐学院是几本?武汉音乐学院是
- 四川农村养老保险 四川农村养老保
- 湖南和湖北高考分数线哪个高 湖南
- 锦州期末考试2023时间 2023年六年
- 二本是什么水平的大学 公办二本相
- 江苏职教高考体检2023时间 职高学
- 张雪峰谈华北理工大学:为啥华北理工
- 广州中考一模2023时间 2023广州中
- 2024甘肃高考及历年本科录取率
- 山东高二考试时间2023 山东夏季202
- 千万别来云南财经大学?为什么都不建
- 天津工业大学分数线?天津工业大学广
- 东北大学秦皇岛分校是几本?东北大学
- 考上二本算不算优秀
- 韩国区号(韩国各地区的电话区号详解
- 湖南涉外经济学院是几本?湖南涉外经
- 南通理工学院是几本?南通理工学院是
- 河南工业大学是几本?河南工业大学是
- 2024江苏高考及历年本科录取率
- 县令相当于现在什么官 明朝官职一
- 2023山东省英语听力满分多少?准考证
- 四川传媒学院招生简章
- 各大院校招生简章什么时候公布 202
- 高考学习玩具设计趋势
- 如何选择靠谱的艺考培训学校?
- 北京联合大学高考艺术类专业介绍
- 重庆电子工程职业学院是几本?重庆电
- 全国乙卷是最难的吗 2023全国乙卷
- 一本大学有哪些(一本有什么学校)
- 法医专业的大学?当法医需要考什么学
- 视觉传达设计专业全国排名
- 书法入门入门基础知识
- 退休人员适合考哪些证 退休后可以
- 北京外国语大学是几本?北京外国语大
- 能真正学到有用知识技巧的杭州艺考
- 建筑设计大学排名
- 艺考留学意大利留学 艺术类工程类
- 艺术高考截至2024年6月20日,985、21
- 艺术院校985院校丨东北大学2024年
- 艺术高考艺考生注意!这五类情况不推
- 艺术高考这11所重点院校招美术生均
- 艺术高考37个艺术类专业介绍及就业
- 艺术院校大连交通大学2024年艺术类
- 艺术院校吉林艺考招生简章,吉林艺
- 艺术高考不再担心转专业!艺术生大学
- 艺术高考美术生重大利好!央美扩招11
- 艺术高考这92所双一流大学,2024采用
- 艺术高考专业就业排行榜出炉!多个艺
- 艺术院校江苏艺术类招生简章,江苏
- 艺术院校内蒙古艺术学院2024年招生
- 艺考留学意大利留学新政策-专注全
- 艺术院校2024年辽宁工程技术大学艺
- 艺术高考重磅发布
- 艺术院校辽宁艺考招生简章_艺考辽
- 艺考留学想去加拿大留学艺术?这所艾
- 艺考留学新加坡两所最好的艺术院校
- 艺术高考竞争较小10所设计实力派大
- 艺术院校辽宁大学2024年艺术类专业
- 艺考留学英国收紧移民政策限制留学
- 艺术院校【沈阳建筑大学】2024年艺